[QAT D1-11] อัมม์ ซาลาล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 6 | 3 | 13 | 27 | 43 | 21 | 11 | 27.3% |
ทีมเหย้า | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 20 | 11 | 10 | 27.3% |
ทีมเยือน | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 23 | 10 | 10 | 27.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 22 | 6 | 7 | 9 | 16 | 19 | 25 | 9 | 27.3% |
ทีมเหย้า | 11 | 3 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 10 | 27.3% |
ทีมเยือน | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 9 | 13 | 7 | 27.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | 6 | 33.3% |
อัล มาร์คไฮยา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อัมม์ ซาลาล | 1-1 | อัล มาร์คไฮยา |